| フレッツ・ADSL | ||
| ■ フレッツ・ADSL モア | ||
| 「フレッツ・ADSL」の最新ラインナップ。下り最大速度が概ね12Mbps、上り速度が概ね1Mbpsのベストエフォート型サービスで月額2,880円〜(月額利用料はマイラインプラスセット割引後の料金です)。 | ||
| ■ フレッツ・ADSL 8Mプラン | ||
| 下り通信速度が最大8Mbps、上りが最大1Mbpsのベストエフォート型サービスで月額2,790円〜(月額利用料はマイラインプラスセット割引後の料金です)。3,050円(局内工事費のみの場合)の工事費で「フレッツ・ADSLモア」へのグレードアップも可能です。 | ||
| ■ フレッツ・ADSL 1.5Mプラン | ||
| 下り速度が最大1.5Mbps、上り速度が最大512kbpsのベストエフォート型サービスで月額2,610円〜(月額利用料はマイラインプラスセット割引後の料金です)。3,050円(局内工事費のみの場合)の工事費で「フレッツ・ADSLモア」ヘのグレードアップも可能です。 | ||
| Bフレッツ (超高速インターネットアクセスサービス) | ||
| アクセスラインに加入者光ファイバーを使用し、最大100Mbpsあるいは最大10MbpsでISP様と接続するベストエフォート型の定額制サービスです。
ご家庭向けの「ファミリー100」から、集合住宅のご近所同士で共用利用する「マンションタイプ」、職場で使える「ビジネスタイプ」までどのタイプも定額制で、予算・使い方で選べます。 9月に登場したばかりの「ファミリー100」は、最大100Mbpsの超高速インターネットアクセスが月々たったの4,300円。「もっと速く」「もっと安く」のご要望におこたえした「Bフレッツ」の新しい主役です。 Bフレッツ対応プロバイダーであれば、お好きなプロバイダーと契約する事ができます。 |
||
| INSネット64 | ||
| 64kbit/sの高速通信回線なので、インターネット等をお使いの場合アナログ電話回線に比べてアクセスもスピーディかつ高品質で安定した通信が可能です。 現在インターネットに関してはADSLが主流になってきておりますが、1回線で電話2回線分が利用できると言う意味ではISNネット64が便利です。 | ||
| Lモード | ||
| Lモードは、Lモード対応の電話機・ファクスなどから、メニュー操作により、電話感覚で文字や簡易な画像を中心とした情報検索やメールの送受信等が利用できるサービスです。 Lモード使用料(メッセージ到着お知らせ機能使用料20円含む)として200円、インターネット接続料等他社使用料として100円の月額300円が必要となります。 「日々の生活に役立つ情報」「地域に密着した情報」などのコンテンツを検索したり、「Lモード」同士はもちろん、パソコンや携帯電話などともメールの送受信ができます。 | ||
| 通信料金割引サービス | ||
| ■ i アイプラン | ||
| インターネットに適した割引サービスでISDN回線でもアナログ回線でも利用可能になりました。 1ヶ月1,000円分まで定額料400円でご利用いただける「プラン400」 1ヶ月3,000円分まで定額料1,200円でご利用いただける「プラン1200」 1ヶ月7,500円分まで定額料3,000円でご利用いただける「プラン3000」と 最大6割引になるサービスです。一定額分を超えた通信については通常の通信料金となります。 |
||
| ■ テレホーダイ | ||
| アナログ回線なら月額1,800円で夜11時〜翌朝8時まで選んだ2つの市内番号と使い放題。主にインターネットに利用されてますが、一般の通話でも利用できます。 その他のプランには、同一・隣接・20kmまでの区域の2つの電話番号が選べ月額3,600円で夜11時〜翌朝8時まで使い放題の「テレホーダイ3600」、 ISDN用にも月額2,400円で夜11時〜翌朝8時まで選んだ2つの市内番号と使い放題の「INSテレホーダイ市内プラン」と同一・隣接・20kmまでの区域の2つの電話番号が選べ月額4,600円で夜11時〜翌朝8時まで使い放題の「INSテレホーダイ隣接プラン」があります。 | ||
| ■ タイムプラス | ||
| アナログ回線・ISDN回線ともに、毎月200円の定額料で、市内の通話料金が5分8.5円(夜11時〜翌朝8時の間は7分までごとに8.5円)で利用できるサービスです。 | ||
| ■ エリアプラス | ||
| アナログ回線・ISDN回線ともに、毎月200円の定額料で「隣接・20kmまで」の通話/通信料が3分までごとに8.5円(夜11時〜翌朝8時の間は7¥4分までごとに8.5円)で利用できるサービスです。 | ||
| ■ シャベリッチ | ||
| アナログ回線・ISDN回線ともに、毎月200円の定額料金で、お客様が選んだ市外局番2つの電話番号への通話/通信料金が、時間帯・曜日を問わず40%〜55%OFFになり、さらに国際通話料金も30%OFFになるサービスです。 | ||
| ■ テレチョイス | ||
| 毎月定額料で、通話された時間帯・曜日にかかわらず、あらかじめお客さまが選択された市外局番へのダイヤル通話料等を1か月分合計し、通話料の請求時に割引してもらえるサービスです。 お客様の市外通話のご利用状況に合わせて3種類のサービスプランから選べます。 | ||
| 便利なサービス | ||
| ■ ナンバー・ディスプレイ | ||
| 電話に出る前に、かけてきた相手の電話番号を電話機などのディスプレイに表示するサービスで相手の電話番号が受話器を取る前に表示されるので安心して電話に出られます。アナログ回線なら住宅用月額400円、事務用1,200円、 ISDN回線なら住宅用月額600円、事務用1,800円で利用できます。ただし電話機はナンバー・ディスプレイ対応電話機に限ります。 | ||
| ■ ネーム・ディスプレイ | ||
| ナンバーディスプレイのオプションで電話にでる前にかけてきた相手電話番号と一緒に名前が表示になるサービスです。 アナログ回線・ISDN・住宅用・事務用ともに月額100円の利用料金が必要です。 | ||
| ■ ボイスワープ | ||
| 住宅用月額500円、事務用月額800円でかかってきた電話を予め指定した電話番号に転送したり、一旦応答した電話を別の電話番号に転送したりできるサービスです。 ただし発信元のお客さまから転送元(ボイスワープをご契約いただいている電話)までの通話料は、発信元のお客さまのご負担となり、転送元から転送先までの通話料は、転送元(ボイスワープをご契約いただいている電話)のお客さまの負担となります。 また従来のボイスワープの転送機能に加え、あらかじめ登録した電話番号からかかってくる電話だけを転送できるサービスの「ボイスワープセレクト(住宅用月額650円、事務用月額950円)」もあります。 |
||
| ■ マジックボックス | ||
| 住宅用月額800円、事務用月額1,100円で、お話中やご不在時など、かかってきた電話に出られない時にお客さまに代わってセンターが応答しメッセージを録音するサービスです。 またお客さまに予め指定したセンター以外の電話に転送する事もできます。録音されたメッセージは外出先の携帯電話・公衆電話などからも再生・消去が可能です。 | ||
| ■ 迷惑電話お断りサービス | ||
| 迷惑電話の直後に電話機から登録操作を行うことにより、以降同じ電話番号からの着信に「こちらは△△-△△△△-△△△△です。この電話はお受けできません。ご了承ください」と自動応対させるサービスです。迷惑電話の直後に電話機から登録操作を行うことにより、以降同じ電話番号からの着信を拒否できるサービスです。 月額600円の「迷惑電話おことわりサービス6」の場合は1おことわりリストの登録は最大6個まで、月額700円の「迷惑電話おことわりサービス30」の場合は、1おことわりリストの登録は最大30個までとなります。 |
||
| ■ ナンバーリクエスト | ||
| 住宅用月額200円、事務用月額400円で、電話番号を「通知しない」でかけてきた相手に「こちらは○○○△△△□□□□です。おそれいりますが電話番号の前に186をつけてダイヤルするなど、あなたの電話番号を通知しておかけ直しください」と音声で伝えるサービスです。 契約できるのはナンバーディスプレイまたはナンバーアナウンス契約者に限ります。 | ||